IR情報
株主情報
株式の状況 (2025年6月30日現在)
- 発行可能株式総数
- 33,000,000
- 発行済株式総数
- 8,781,749
- 株主数
- 537
| 株主名 | 持ち株数(千株) | 持ち株比率(%) |
|---|---|---|
| 国分グループ本社株式会社 | 3,363 | 41.13 |
| 永津邦彦 | 592 | 7.25 |
| セントラルフォレストグループ取引先持株会 | 454 | 5.56 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 268 | 3.28 |
| 永津眞紀子 | 257 | 3.15 |
| セントラルフォレストグループ社員持株会 | 215 | 2.64 |
| 株式会社壱番屋 | 211 | 2.58 |
| 永津嘉人 | 210 | 2.57 |
| 株式会社大垣共立銀行 | 160 | 1.96 |
| 日本生命保険相互会社 | 120 | 1.47 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 120 | 1.47 |
| 計 | 5,973 | 73.04 |
(注)自己株式(603,177株)を所有しておりますが、上記の大株主より除いております。
また持株比率は、自己株式を控除して算出しております。
株主メモ
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 3月 |
| 定時株主総会の基準日 | 12月31日 |
| 期末配当の基準日 | 12月31日 |
| 中間配当の基準日 | 6月30日 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務所取扱い場所 | 名古屋市中区栄三丁目15番33号(〒460-8685) 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話/0120-78-2031(フリーダイヤル) |
| 同取次窓口 | 三井住友信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 |
| 上場証券取引所 | 名古屋証券取引所メイン市場 |
| 公告の方法 | 電子公告の方法により行います。 ただし、やむを得ない事由により電子公告ができないときは、日本経済新聞に掲載します。 電子公告はこちら |
- 単元未満株式の買取等のお申出先について
- 株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
- 未払配当金の支払いについて
- 株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。
- 配当金計算書について
- 配当金支払いの際送付している「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。
確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。
※確定申告をなされる株主様は、大切に保管ください。